Item : Ref P_ZS175-X4832 Zayante Carbonio-S
EAN : 850009369031
Lunghezza : 175
Dentatura : 48-32
274.17 € TTC
In fase di rifornimento
Item : Ref P_ZS175-X5034 Zayante Carbonio-S
EAN : 850009369079
Lunghezza : 175
Dentatura : 50-34
274.17 € TTC
In fase di rifornimento
Item : Ref P_ZS175-X5236 Zayante Carbonio-S
EAN : 850009369116
Lunghezza : 175
Dentatura : 52-36
274.17 € TTC
In fase di rifornimento
Item : Ref P_ZS165-X4832 Zayante Carbonio-S
EAN :
Lunghezza : 165
Dentatura : 48-32
232.5 € TTC
In fase di rifornimento
Item : Ref P_ZS165-X5034 Zayante Carbonio-S
EAN :
Lunghezza : 165
Dentatura : 50-34
232.5 € TTC
In fase di rifornimento
Item : Ref P_ZS165-X5236 Zayante Carbonio-S
EAN :
Lunghezza : 165
Dentatura : 52-36
232.5 € TTC
In fase di rifornimento
| CRANK | Guarnitura tutto carbonio. Vedere il menu a tendina per le opzioni disponibili |
| ACQUISTALO SE: | Vuoi una pedivella leggera in carbonio compatibile 10/11/12v con le trasmissioni Shimano/SRAM/Campy! |
| MATERIALE | Braccio in carbonio | Ragno e anelli in alluminio | Perno M30 in lega (30mm/28mm) |
| INGRANAGGIO | *Versione semplificata di LevaTime II X-RING - 48/32, 50/34, 52/36 con bulloni piastra in acciaio. |
| CATENA | ✅ 10/11/12v KMC SHIMANO SRAM - Tutti i modelli standard o "Flat-Top". ![]() *marcatura 12v* Vedere l'immagine sopra che mostra la nuova marcatura "10/11/12v" per questi kit aggiornati. NOTA: I kit precedenti senza questa marcatura NON SONO 12v. |
| PESO MEDIO PESO | 680g : 172.5 con 50/34 |
| CHAINLINE | 2X = 44.5mm ROAD PASSO compatibile con i deragliatori anteriori Shimano GRX |
| Fattore Q | 147mm |
| DRIVETRAIN | SHIMANO- Compatibile con le trasmissioni Di2 e meccaniche Shimano 10/11/12v. SRAM- Compatibile con le trasmissioni meccaniche SRAM 10/11/12v e e-Tap. CAMPY- Compatibile con le trasmissioni EPS e meccaniche Campy 10/11/12v. |
| B.B. |
Questa pedivella richiede il nostro Praxis M30 BB |
