Item : Ref P_ZS175-X4832 Zayante Carbono-S
EAN : 850009369031
Longitud : 175
Dentados : 48-32
274.17 € TTC
En proceso de reabastecimiento
Item : Ref P_ZS175-X5034 Zayante Carbono-S
EAN : 850009369079
Longitud : 175
Dentados : 50-34
274.17 € TTC
En proceso de reabastecimiento
Item : Ref P_ZS175-X5236 Zayante Carbono-S
EAN : 850009369116
Longitud : 175
Dentados : 52-36
274.17 € TTC
En proceso de reabastecimiento
Item : Ref P_ZS165-X4832 Zayante Carbono-S
EAN :
Longitud : 165
Dentados : 48-32
232.5 € TTC
En proceso de reabastecimiento
Item : Ref P_ZS165-X5034 Zayante Carbono-S
EAN :
Longitud : 165
Dentados : 50-34
232.5 € TTC
En proceso de reabastecimiento
Item : Ref P_ZS165-X5236 Zayante Carbono-S
EAN :
Longitud : 165
Dentados : 52-36
232.5 € TTC
En proceso de reabastecimiento
| BIELA | Biela todo carbono. Ver el menú desplegable para las opciones ofrecidas |
| CÓMPRALO SI: | ¡Quieres una biela ligera de carbono compatible 10/11/12sp con las transmisiones Shimano/SRAM/Campy! |
| MATERIAL | Brazos de carbono | Araña y anillos de aluminio | Eje M30 de aleación (30mm/28mm) |
| ENGRANAJE | *Versión simplificada de LevaTime II X-RING - 48/32, 50/34, 52/36 con pernos de plato de acero. |
| CADENA | ✅ 10/11/12sp KMC SHIMANO SRAM - Todos los modelos ordinarios o "Flat-Top". ![]() *marcado 12sp* Ver la imagen arriba mostrando el nuevo marcado "10/11/12sp" para estos conjuntos actualizados. NOTA: Los conjuntos antiguos sin este marcado NO SON 12sp. |
| PESO MEDIO PESO | 680g : 172.5 con 50/34 |
| LÍNEA DE CADENA | 2X = 44.5mm ROAD NO compatible con los desviadores delanteros Shimano GRX |
| Factor Q | 147mm |
| TRANSMISIÓN | SHIMANO- Compatible con las transmisiones Di2 y mecánicas Shimano 10/11/12sp. SRAM- Compatible con las transmisiones mecánicas SRAM 10/11/12sp y e-Tap. CAMPY- Compatible con las transmisiones EPS y mecánicas Campy 10/11/12sp. |
| B.B. |
Esta biela requiere nuestro Praxis M30 BB |
