Let nok til konkurrence men robust nok til daglig brug, er M5 designet til at overvinde de hårdeste stigninger og sende dig afsted i nedkørslerne.
Anvendelse: Cross Country, Marathon
Indvendig fælgbredde: 25 mm
Livstidsbeskyttelse mod hændelser
| FRONT | BAG | |
| Dybde | 25mm | 25mm |
| Indvendig bredde | 25mm | 25mm |
| Udvendig bredde | 33.5mm | 33.5mm |
| Antal huller | 24 | 24 |
| Effektiv hjuldiameter |
27.5" 569mm 29" 608mm |
27.5" 569mm 29" 608mm |
| Minimum anbefalet dækstørrelse | 2.1-2.4" | 2.1-2.4" |
| Maksimalt dæktryk |
2.1-2.4"= 3.4 bar 32c - 40c = 5.1 bar |
2.1-2.4"= 3.4 bar 32c - 40c = 5.1 bar |
| 27.5" | FRONT | BAG | SET |
|---|---|---|---|
| Fælgvægt | 341g | 341g | 682g |
| i9 Hydra CL | 604g | 737g | 1340g |
| Chris King ISO 6B | 648g | 818g | 1466g |
| i9 101 CL | 643g | 787g | 1430g |
| 29" | FRONT | BAG | SET |
|---|---|---|---|
| Fælgvægt | 359g | 359g | 717g |
| i9 Hydra CL | 627g | 760g | 1388g |
| Chris King ISO 6B | 666g | 836g | 1501g |
| i9 101 CL | 673g | 817g | 1490g |
check_circle
check_circle