Suficientemente ligera para la competición pero lo bastante resistente para el uso diario, la M5 está diseñada para superar las peores subidas e impulsarte en los descensos.
Uso: Cross Country, Maratón
Ancho interno de la llanta: 25 mm
Protección de por vida contra Incidentes
| DELANTERA | TRASERA | |
| Profundidad | 25mm | 25mm |
| Ancho interno | 25mm | 25mm |
| Ancho externo | 33.5mm | 33.5mm |
| Número de agujeros | 24 | 24 |
| Diámetro efectivo de rueda |
27.5" 569mm 29" 608mm |
27.5" 569mm 29" 608mm |
| Tamaño mínimo de neumático recomendado | 2.1-2.4" | 2.1-2.4" |
| Presión máxima de neumático |
2.1-2.4"= 3.4 bar 32c - 40c = 5.1 bar |
2.1-2.4"= 3.4 bar 32c - 40c = 5.1 bar |
| 27.5" | DELANTERA | TRASERA | SET |
|---|---|---|---|
| Peso Llanta | 341g | 341g | 682g |
| i9 Hydra CL | 604g | 737g | 1340g |
| Chris King ISO 6B | 648g | 818g | 1466g |
| i9 101 CL | 643g | 787g | 1430g |
| 29" | DELANTERA | TRASERA | SET |
|---|---|---|---|
| Peso Llanta | 359g | 359g | 717g |
| i9 Hydra CL | 627g | 760g | 1388g |
| Chris King ISO 6B | 666g | 836g | 1501g |
| i9 101 CL | 673g | 817g | 1490g |
check_circle
check_circle