Abbastanza leggera per la competizione ma abbastanza robusta per un uso quotidiano, la M5 è progettata per affrontare le salite più impegnative e spingerti nelle discese.
Utilizzo: Cross Country, Marathon
Larghezza interna del cerchio: 25 mm
Protezione a vita contro gli Incidenti
| ANTERIORE | POSTERIORE | |
| Profondità | 25mm | 25mm |
| Larghezza interna | 25mm | 25mm |
| Larghezza esterna | 33.5mm | 33.5mm |
| Numero di fori | 24 | 24 |
| Diametro effettivo della ruota |
27.5" 569mm 29" 608mm |
27.5" 569mm 29" 608mm |
| Misura minima consigliata del pneumatico | 2.1-2.4" | 2.1-2.4" |
| Pressione massima del pneumatico |
2.1-2.4"= 3.4 bar 32c - 40c = 5.1 bar |
2.1-2.4"= 3.4 bar 32c - 40c = 5.1 bar |
| 27.5" | ANTERIORE | POSTERIORE | SET |
|---|---|---|---|
| Peso cerchio | 341g | 341g | 682g |
| i9 Hydra CL | 604g | 737g | 1340g |
| Chris King ISO 6B | 648g | 818g | 1466g |
| i9 101 CL | 643g | 787g | 1430g |
| 29" | ANTERIORE | POSTERIORE | SET |
|---|---|---|---|
| Peso cerchio | 359g | 359g | 717g |
| i9 Hydra CL | 627g | 760g | 1388g |
| Chris King ISO 6B | 666g | 836g | 1501g |
| i9 101 CL | 673g | 817g | 1490g |
check_circle
check_circle