Leve o suficiente para a competição mas resistente o suficiente para uso diário, a M5 foi concebida para superar as piores subidas e propulsioná-lo nas descidas.
Utilização: Cross Country, Marathon
Largura interna do aro: 25 mm
Proteção vitalícia contra Incidentes
| DIANTEIRO | TRASEIRO | |
| Profundidade | 25mm | 25mm |
| Largura interna | 25mm | 25mm |
| Largura externa | 33.5mm | 33.5mm |
| Número de furos | 24 | 24 |
| Diâmetro efetivo da roda |
27.5" 569mm 29" 608mm |
27.5" 569mm 29" 608mm |
| Tamanho mínimo de pneu recomendado | 2.1-2.4" | 2.1-2.4" |
| Pressão máxima do pneu |
2.1-2.4"= 3.4 bar 32c - 40c = 5.1 bar |
2.1-2.4"= 3.4 bar 32c - 40c = 5.1 bar |
| 27.5" | DIANTEIRO | TRASEIRO | SET |
|---|---|---|---|
| Peso do Aro | 341g | 341g | 682g |
| i9 Hydra CL | 604g | 737g | 1340g |
| Chris King ISO 6B | 648g | 818g | 1466g |
| i9 101 CL | 643g | 787g | 1430g |
| 29" | DIANTEIRO | TRASEIRO | SET |
|---|---|---|---|
| Peso do Aro | 359g | 359g | 717g |
| i9 Hydra CL | 627g | 760g | 1388g |
| Chris King ISO 6B | 666g | 836g | 1501g |
| i9 101 CL | 673g | 817g | 1490g |
check_circle
check_circle