Licht genoeg voor wedstrijden maar sterk genoeg voor dagelijks gebruik, de M5 is ontworpen om de zwaarste beklimmingen te overwinnen en je door de afdalingen te stuwen.
Gebruik: Cross Country, Marathon
Interne velgbreedte: 25 mm
Levenslange bescherming tegen incidenten
| VOOR | ACHTER | |
| Diepte | 25mm | 25mm |
| Interne breedte | 25mm | 25mm |
| Externe breedte | 33.5mm | 33.5mm |
| Aantal gaten | 24 | 24 |
| Effectieve wieldiameter |
27.5" 569mm 29" 608mm |
27.5" 569mm 29" 608mm |
| Minimale aanbevolen bandenmaat | 2.1-2.4" | 2.1-2.4" |
| Maximale bandenspanning |
2.1-2.4"= 3.4 bar 32c - 40c = 5.1 bar |
2.1-2.4"= 3.4 bar 32c - 40c = 5.1 bar |
| 27.5" | VOOR | ACHTER | SET |
|---|---|---|---|
| Velggewicht | 341g | 341g | 682g |
| i9 Hydra CL | 604g | 737g | 1340g |
| Chris King ISO 6B | 648g | 818g | 1466g |
| i9 101 CL | 643g | 787g | 1430g |
| 29" | VOOR | ACHTER | SET |
|---|---|---|---|
| Velggewicht | 359g | 359g | 717g |
| i9 Hydra CL | 627g | 760g | 1388g |
| Chris King ISO 6B | 666g | 836g | 1501g |
| i9 101 CL | 673g | 817g | 1490g |
check_circle
check_circle