Leicht genug für den Wettkampf, aber robust genug für den täglichen Einsatz – die M5 ist darauf ausgelegt, die härtesten Anstiege zu bewältigen und Sie in den Abfahrten voranzutreiben.
Verwendung: Cross Country, Marathon
Innenbreite der Felge: 25 mm
Lebenslanger Schutz gegen Schäden
| VORNE | HINTEN | |
| Tiefe | 25mm | 25mm |
| Innenbreite | 25mm | 25mm |
| Außenbreite | 33.5mm | 33.5mm |
| Lochanzahl | 24 | 24 |
| Effektiver Raddurchmesser |
27.5" 569mm 29" 608mm |
27.5" 569mm 29" 608mm |
| Empfohlene Mindest-Reifengröße | 2.1-2.4" | 2.1-2.4" |
| Maximaler Reifendruck |
2.1-2.4"= 3.4 bar 32c - 40c = 5.1 bar |
2.1-2.4"= 3.4 bar 32c - 40c = 5.1 bar |
| 27.5" | VORNE | HINTEN | SET |
|---|---|---|---|
| Felgengewicht | 341g | 341g | 682g |
| i9 Hydra CL | 604g | 737g | 1340g |
| Chris King ISO 6B | 648g | 818g | 1466g |
| i9 101 CL | 643g | 787g | 1430g |
| 29" | VORNE | HINTEN | SET |
|---|---|---|---|
| Felgengewicht | 359g | 359g | 717g |
| i9 Hydra CL | 627g | 760g | 1388g |
| Chris King ISO 6B | 666g | 836g | 1501g |
| i9 101 CL | 673g | 817g | 1490g |
check_circle
check_circle