Assez légère pour la compétition mais assez solide pour être utilisée quotidiennement, la M5 est conçue pour surmonter les pires montées et vous propulser dans les descentes.
Utilisation: Cross Country, Marathon
Largeur interne de la jante :25 mm
Protection à vie contre les Incidents
| AVANT | ARRIÈRE | |
| Profondeur | 25mm | 25mm |
| Largeur interne | 25mm | 25mm |
| Largeur externe | 33.5mm | 33.5mm |
| Nombre de trous | 24 | 24 |
| Diamètre de roue effective |
27.5" 569mm 29" 608mm |
27.5" 569mm 29" 608mm |
| Taille de pneu minimum recommandée | 2.1-2.4" | 2.1-2.4" |
| Maximum pression de pneu |
2.1-2.4"= 3.4 bar 32c - 40c = 5.1 bar |
2.1-2.4"= 3.4 bar 32c - 40c = 5.1 bar |
| 27.5" | AVANT | ARRIÈRE | SET |
|---|---|---|---|
| Poids Jante | 341g | 341g | 682g |
| i9 Hydra CL | 604g | 737g | 1340g |
| Chris King ISO 6B | 648g | 818g | 1466g |
| i9 101 CL | 643g | 787g | 1430g |
| 29" | AVANT | ARRIÈRE | SET |
|---|---|---|---|
| Poids Jante | 359g | 359g | 717g |
| i9 Hydra CL | 627g | 760g | 1388g |
| Chris King ISO 6B | 666g | 836g | 1501g |
| i9 101 CL | 673g | 817g | 1490g |
check_circle
check_circle